第10回オールミエシニアチャンピオンカップ
平成20年6月1日(日)
久居ボウリングセンター
2人チーム戦 ※ハンディ込
| 順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 桑 名 | 小 林 剛 美 | 桑名支部 | 1,426 |
| 柳 川 弘 行 | ||||
| 準優勝 | 鈴鹿D | 山 本 和 成 | 鈴鹿支部 | 1,335 |
| 中 村 謙 | ||||
| 第3位 | 鈴鹿A | 中 村 喜代孝 | 鈴鹿支部 | 1,325 |
| 浜 口 朋 子 | ||||
| 第4位 | 木曽岬 | 細 井 義 之 | 木曽岬支部 | 1,294 |
| 伊 藤 重 夫 | ||||
| 第5位 | 河芸B | 永 井 譲 二 | 河芸支部 | 1,263 |
| 門 脇 省 治 | ||||
| 第6位 | 鈴鹿E | 高 田 章 市 | 鈴鹿支部 | 1,244 |
| 米 山 直 彦 |

個人戦 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 中 村 謙 | 鈴鹿支部 | 1,416 |
| 準優勝 | 中 川 政 紀 | 伊勢支部 | 1,390 |
| 第3位 | 柳 川 弘 行 | 桑名支部 | 1,378 |
| 第4位 | 小 林 剛 美 | 桑名支部 | 1,374 |
| 第5位 | 大 倉 寛 | 久居支部 | 1,360 |
| 第6位 | 門 脇 省 治 | 河芸支部 | 1,339 |

チャンピオン決定戦 男子 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所属 | スコア |
| 優 勝 | 小 林 剛 美 | 桑名支部 | 2,884 |
| 準優勝 | 柳 川 弘 行 | 桑名支部 | 2,716 |
| 第3位 | 門 脇 省 治 | 河芸支部 | 2,697 |
| 第4位 | 中 村 謙 | 鈴鹿支部 | 2,696 |
| 第5位 | 大 倉 寛 | 久居支部 | 2,665 |
| 第6位 | 細 井 義 之 | 木曽岬支部 | 2,597 |

チャンピオン決定戦 女子 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 浜 口 朋 子 | 鈴鹿支部 | 2,663 |
| 準優勝 | 吉 川 朋 子 | 四日市支部 | 2,632 |
| 第3位 | 堀 康 子 | 河芸支部 | 2,313 |
| 第4位 | 羽 田 信 子 | 亀山支部 | 2,273 |
| 第5位 | 井 本 文 子 | 久居支部 | 2,229 |
| 第6位 | 石 倉 幸 子 | 久居支部 | 2,192 |

ハイゲーム・ハイシリーズ ※ハンディ込
| 選 手 名 | 所 属 | スコア | |
| 男子HG | 小 林 剛 美 | 桑名支部 | 300 |
| 男子HS | 小 林 剛 美 | 桑名支部 | 759 |
| 大 倉 寛 | 久居支部 | ||
| 女子HG | 浜 口 朋 子 | 鈴鹿支部 | 260 |
| 女子HS | 浜 口 朋 子 | 鈴鹿支部 | 735 |
