@@@@―ŽQVNxOd§Ðïl{EOIč åïŽŅ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@úú@@@―ŽQVNVQOú
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïę@@@ÉęsFT{E
yQl`[íz
| @Ę | ` [ ž | I @ č@ ž | XRA |
| D@ | éF | š@ŠEéØē | 4,094 |
| D | éd | Ņc@E~cvŋ | 3,976 |
| æRĘ | éc | gėüqEkDY | 3,883 |
| æSĘ | Éę` | āVcpqEāVcŦņY | 3,799 |
| æTĘ | é` | ėoēķEÉĄdv | 3,730 |
| æUĘ | ÉęF | žäęYEâä@ | 3,702 |
yIč Ōčíz
| @Ę | @Ū | I@č@ž | XRA |
| D@ | éx | ~cvŋ | 2,894 |
| D | éx | š@Š | 2,795 |
| æRĘ | Ãx | ÃsBį | 2,706 |
| æSĘ | Kžx | Ũä`V | 2,683 |
| æTĘ | Éęx | āVcpq | 2,662 |
| æUĘ | éx | éØē | 2,630 |
yÂlgfEgrz
| @Ū | I@č@ž | XRA | |
| jqnCQ[ | Éęx | âä@ | 300 |
| jqnCV[Y | éx | ~cvŋ | 742 |
| qnCQ[ | Éęx | žcŠdq | 231 |
| qnCV[Y | Éęx | žcŠdq | 638 |