@@@@@@•½¬‚P‚U”N“xŽOdŒ§‘IŽèŒ ‘å‰ï@‘å‰ï¬Ñ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬‚P‚V”N‚RŒŽ‚P‚QE‚P‚R“ú
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŒK–¼ƒŠƒo[ƒTƒCƒhƒ{ƒEƒ‹
y‚Qlƒ`[ƒ€ízi‚U‚f~‚Q–¼j
@‡@@ˆÊ | @ƒ`[ƒ€–¼ | @Žx•”–¼ | @@@@@‘I@@@Žè@@–¼@@ | @“¾“_ |
—D@@Ÿ | ’Â` | ’à | ’†@ˆä@^@‹|EˆÀ@“¡@‰p@˜N | 2,707 |
€—DŸ | ŒK–¼‚b | ŒK–¼ | ˆÉ@“¡@‰Ã@•FE×@ˆä@‹`@”V | 2,655 |
‘æ‚RˆÊ | —鎂e | —éŽ | ‰¡@ŽR@@•×@E’†@‘º@Šì‘ãF | 2,566 |
‘æ‚SˆÊ | ‹TŽR‚b | ‹TŽR | ˆÉ@“Œ@´@³EˆÉ@“Œ@—Tˆê˜Y | 2,553 |
‘æ‚TˆÊ | ã–ì‚` | ã–ì | ŒÃ@Žs@’B@–çEˆä@‰ª@¹@ˆê | 2,549 |
‘æ‚UˆÊ | Žl“úŽsA | Žl“úŽs | ’†@ì@T@–çEˆÉ@“¡@•q@•F | 2,538 |
y‚Slƒ`[ƒ€ízi‚U‚f~‚S–¼j
@‡@@ˆÊ | @ƒ`[ƒ€–¼ | @Žx•”–¼ | @@@@@‘I@@@Žè@@@–¼ | @“¾“_ | |
—D@@Ÿ | ŒK–¼‚a | ŒK–¼ | ¬@—Ñ@„@”üE×@ˆä@‹`@”V ˆÉ@“¡@‰Ã@•FEˆÉ@“¡@d@•v |
5,184 | |
€—DŸ | —鎂b | —éŽ | ‰¡@ŽR@@•×@E–k@“ˆ@D@—Y •l@Œû@•ü@ŽqE’†@‘º@Šì‘ãF |
5,143 | |
‘æ‚RˆÊ | ŒK–¼A | ŒK–¼ | ”ö@è@Œõ@ºEŽ›@‘º@’q@”ü ‹g@“c@@Ê@E–ö@ì@•ä@”g |
5,066 | |
‘æ‚SˆÊ | ã–ì‚` | ã–ì | ŒÃ@Žs@’B@–çEˆä@‰ª@¹@ˆê ’Ë@–{@F@”VE’Ø@@‹g@é |
5,053 | |
‘æ‚TˆÊ | ’Âc | ’à | ”Ñ@“c@³@”üE’†@ì@®@‹I ¼@’Ë@¹@‹`E‘O@“c@³@L |
4,926 | |
‘æ‚UˆÊ | —鎂a | —éŽ | ŽR@–{@˜a@¬E@“‡@@•xŽmŽq ŒI@—Ñ@–€’mŽqEŒI@—Ñ@—²@s |
4,908 |
y’jŽq‘IŽèŒ ŽÒŒˆ’èízi‚X‚fj
‡@@ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Žx•”–¼ | “¾“_ |
—D@@Ÿ | ˆÀ@“¡@‰p@˜N | ’à | 2,135 |
€—DŸ | ˆÉ@“¡@d@•v | ŒK–¼ | 2,095 |
‘æ‚RˆÊ | ˆÉ@“Œ@—Tˆê˜Y | ‹TŽR | 2,040 |
‘æ‚SˆÊ | ’†@ì@T@–ç | Žl“úŽs | 2,033 |
‘æ‚TˆÊ | ’†@ì@®@‹I | ’à | 1,991 |
‘æ‚UˆÊ | ’†@‘º@Šì‘ãF | —éŽ | 1,960 |
y—Žq‘IŽèŒ ŽÒŒˆ’èízi‚X‚fj
‡@@ˆÊ | ‘IŽè–¼ | Žx•”–¼ | “¾“_ |
—D@@Ÿ | –ö@ì@•ä@”g | ŒK–¼ | 1,833 |
€—DŸ | ‹g@“c@@Ê | ŒK–¼ | 1,822 |
‘æ‚RˆÊ | ‚@Œ´@ˆê@Œb | —éŽ | 1,802 |
‘æ‚SˆÊ | •l@Œû@•ü@Žq | —éŽ | 1,796 |
‘æ‚TˆÊ | ŒI@—Ñ@–€’mŽq | —éŽ | 1,779 |
‘æ‚UˆÊ | Ž›@‘º@’q@”ü | ŒK–¼ | 1,767 |
@ | ‘IŽè–¼ | Žx•”–¼ | “¾“_ |
ƒnƒCƒQ[ƒ€ | —é@–Ø@³@–¤ | ŒK–¼ | 300 |
ƒnƒCƒVƒŠ[ƒY | ˆÀ@“¡@‰p@˜N | ’à | 771 |
@‘‡—DŸŽx•”@@ŒK@–¼@Žx•”
¦—Žq‘IŽè‚̓`[ƒ€íŽžA‚PG‚P‚Tƒsƒ“‚̃nƒ“ƒfƒBƒLƒƒƒbƒv‚ðŠÜ‚ñ‚Å‚Ü‚·B