平成18年度第8回オールミエシニアチャンピオンカップボウリング大会成績
平成18年 5月21日
津グランドボウル
2人チーム戦 ※ハンディ込
順 位 | チーム名 | 所 属 | 選 手 名 | スコア | |
優 勝 | 桑名 | 桑名支部 | 小林 剛美 | 柳川 穂波 | 1,259 |
準優勝 | 河芸 C | 河芸支部 | 岩崎 芳明 | 相場 修一 | 1,247 |
第3位 | 久居 B | 久居支部 | 浅生 晴子 | 大倉 寛 | 1,249 |
第4位 | 鈴鹿 A | 鈴鹿支部 | 栗林 摩知子 | 栗林 隆行 | 1,206 |
第5位 | 河芸 A | 河芸支部 | 門脇 省治 | 南出 幹生 | 1,194 |
第6位 | 鈴鹿 D | 鈴鹿支部 | 浜口 朋子 | 中村 喜代孝 | 1,181 |
男女混合個人戦 ※ハンディ込
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
優 勝 | 森 大 | 青山支部 | 1,317 |
準優勝 | 小林 剛美 | 桑名支部 | 1,282 |
第3位 | 栗林 摩知子 | 鈴鹿支部 | 1,278 |
第4位 | 霜竹 弘 | 青山支部 | 1,226 |
第5位 | 大倉 寛 | 久居支部 | 1,221 |
第6位 | 栗林 隆行 | 鈴鹿支部 | 1,219 |
男子チャンピオン決定戦 ※ハンディ込
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
優 勝 | 小林 剛美 | 桑名支部 | 2,604 |
準優勝 | 栗林 隆行 | 鈴鹿支部 | 2,422 |
第3位 | 大倉 寛 | 久居支部 | 2,409 |
第4位 | 伊藤 重夫 | 桑名支部 | 2,382 |
第5位 | 中村 喜代孝 | 鈴鹿支部 | 2,375 |
第6位 | 磯部 恭万 | 青山支部 | 2,370 |
女子チャンピオン決定戦 ※ハンディ込
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
優 勝 | 栗林 摩知子 | 鈴鹿支部 | 2,473 |
準優勝 | 柳川 穂波 | 桑名支部 | 2,448 |
第3位 | 島 富士子 | 鈴鹿支部 | 2,433 |
第4位 | 浜口 朋子 | 鈴鹿支部 | 2,430 |
第5位 | 堀口 清子 | 松阪支部 | 2,397 |
第6位 | 浅生 晴子 | 久居支部 | 2,340 |
個人ハイゲーム・ハイシリーズ ※スクラッチ
男子H・G | 伊藤 重夫 | 木曽岬支部 | 275 |
男子H・S | 小林 剛美 | 桑名支部 | 697 |
女子H・G | 栗林 摩知子 | 鈴鹿支部 | 258 |
女子H・S | 栗林 摩知子 | 鈴鹿支部 | 677 |