第9回オールミエシニアチャンピオンカップ
平成19年5月20日(日)
久居ボウリングセンター
2人チーム戦 ※ハンディ込
順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
優 勝 | 四日市 | 山 ア 美由紀 | 四日市支部 | 1,274 |
吉 川 朋 子 | ||||
準優勝 | 青山A | 磯 部 恭 万 | 青山支部 | 1,255 |
仲 摩 秀 康 | ||||
第3位 | 木曽岬 | 細 井 義 之 | 木曽岬支部 | 1,252 |
伊 藤 重 夫 | ||||
第4位 | 鈴鹿D | 浜 口 朋 子 | 鈴鹿支部 | 1,236 |
中 村 喜代孝 | ||||
第5位 | 鈴鹿C | 栗 林 摩知子 | 鈴鹿支部 | 1,228 |
栗 林 隆 行 | ||||
第6位 | 名張 | 仮屋崎 益 教 | 名張支部 | 1,201 |
仮屋崎 眞智子 |
個人戦 ※ハンディ込
順 位 | 選 手 名 | 所属 | スコア |
優 勝 | 大 倉 寛 | 久居支部 | 1,381 |
準優勝 | 伊 藤 重 夫 | 木曽岬支部 | 1,346 |
第3位 | 森 大 | 青山支部 | 1,346 |
第4位 | 栗 林 隆 行 | 鈴鹿支部 | 1,341 |
第5位 | 小 林 剛 美 | 桑名支部 | 1,290 |
第6位 | 中 村 喜代孝 | 鈴鹿支部 | 1,277 |
チャンピオン決定戦
男子 ※ハンディ込
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
優 勝 | 大 倉 寛 | 久居支部 | 2,647 |
準優勝 | 小 林 剛 美 | 桑名支部 | 2,635 |
第3位 | 細 井 義 之 | 木曽岬支部 | 2,554 |
第4位 | 森 大 | 青山支部 | 2,528 |
第5位 | 伊 藤 重 夫 | 木曽岬支部 | 2,525 |
第6位 | 中 川 政 紀 | 伊勢支部 | 2,522 |
女子 ※ハンディ込
順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
優 勝 | 吉 川 朋 子 | 四日市支部 | 2,497 |
準優勝 | 柳 川 穂 波 | 桑名支部 | 2,451 |
第3位 | 山 ア 美由紀 | 四日市支部 | 2,440 |
第4位 | 浜 口 朋 子 | 鈴鹿支部 | 2,402 |
第5位 | 栗 林 摩知子 | 鈴鹿支部 | 2,397 |
第6位 | 北 川 知 子 | 上野支部 | 2,376 |
ハイゲーム・ハイシリーズ ※ハンディ込
選 手 名 | 所属 | スコア | |
男子HG | 大 倉 寛 | 久居支部 | 286 |
男子HS | 中 村 謙 | 鈴鹿支部 | 756 |
女子HG | 松 田 八重子 | 上野支部 | 261 |
女子HS | 山 ア 美由紀 | 四日市支部 | 661 |