第26回東海地区クラブ・実業団・学生3人チームボウリング選手県大会大会成績
期 日:平成21年9月12日(土)・13日(日)
会 場:三重県 津市 津グランドボウル
【クラブ部門】
順 位 | 所 属 | チ ー ム 名 | 選 手 氏 名 | 得 点 |
優 勝 | 三 重 | 結クラブA | 南出 幹生・梅田 久徳・小熊 麻世・安藤 英朗 | 6,162 |
準優勝 | 愛 知 | 豊川エースクラブA | 松本 博志・田中 茂昭・片桐 純生 | 6,082 |
第3位 | 三 重 | YSG ク ラ ブ | 中川 慎也・M田 真由美・福島 三洋・伊東 裕一郎 | 6,057 |
第4位 | 愛 知 | 半田グランドクラブB | 浅岡 智・依藤 章・田村 浩也 | 6,037 |
第5位 | 愛 知 | サンガーデンクラブA | 川上 禎夫・水口 慶吾・吉金 靖洋 | 5,952 |
第6位 | 愛 知 | 半田グランドクラブA | 神谷 保広・神谷 洋子・相武 和憲 | 5,908 |
個人H/G | 愛 知 | サンガーデンクラブA | 川 上 禎 夫 | 300 |
愛 知 | 星ヶ丘クラブB | 松 井 暁 生 | ||
個人H/S | 三 重 | 結クラブA | 小 熊 麻 世 | 782 |
チームH/G | 愛 知 | 半田グランドクラブB | 浅岡 智・依藤 章・田村 浩也 | 772 |
チームH/S | 三 重 | 結クラブA | 梅田 久徳・小熊 麻世・安藤 英朗 | 2,166 |
【実業団部門】
順 位 | 所 属 | チーム名 | 選 手 氏 名 | 得 点 |
優 勝 | 愛 知 | J H S | 渡辺 誠治・伊藤 宗一郎・嘉指康之 | 5,997 |
準優勝 | 愛 知 | トヨタ自動車B | 小林 浩 ・西村 由彦・日比 正裕 | 5,715 |
第3位 | 愛 知 | トヨタ自動車C | 佐藤 健一・松岡 富綱・阿部 広知 | 5,695 |
第4位 | 愛 知 | トヨタ自動車A | 宗本 弘三・山口 勝也・五島 利夫 | 5,573 |
第5位 | 静 岡 | 小糸製作所A | 寺下 真 ・北風 慎雄・小林 槇治 | 5,568 |
第6位 | 岐 阜 | 川崎重工 岐阜 | 岩田 三雄・鈴村 渉 ・石見 健一 | 5,504 |
個人H/G | 愛 知 | トヨタ自動車B | 西 村 由 彦 | 299 |
個人H/S | 愛 知 | J H S | 嘉 指 康 之 | 777 |
チームH/G | 愛 知 | J H S | 渡辺 誠治・伊藤 宗一郎・嘉指康之 | 753 |
チームH/S | 愛 知 | J H S | 渡辺 誠治・伊藤 宗一郎・嘉指康之 | 2,030 |
【学生部門】
順位 | 所 属 | チ ー ム 名 | 選 手 氏 名 | 得 点 |
優 勝 | 三 重 | 稲生高等学校A | 森 由久 ・野原 雄太・吉田 健大 | 5,586 |
準優勝 | 中部学連 | 名古屋産業大学A | 月岡 郷平・吉田 彩 ・児玉 侑樹 | 5,514 |
第3位 | 中部学連 | 名古屋産業大学B | 磯部 雄貴・藤井 裕也・山下 功次郎 | 5,261 |
第4位 | 中部学連 | 名古屋産業大学C | 小泉 奈津美・千賀 健介・藤原 一樹 | 5,180 |
第5位 | 愛 知 | 清林館高校 | 原田 優実・加藤 真嗣・渡邊 大揮 | 4,794 |
第 6 位 | 三 重 | 稲生高等学校B | 伊野 翔太・藤原 祐樹・小林 巧 | 4,463 |
個人H/G | 三 重 | 稲生高等学校A | 吉 田 健 大 | 267 |
個人H/S | 中部学連 | 名古屋産業大学A | 吉 田 彩 | 717 |
チームH/G | 中部学連 | 名古屋産業大学A | 月岡 郷平・吉田 彩 ・児玉 侑樹 | 681 |
チームH/S | 中部学連 | 名古屋産業大学A | 月岡 郷平・吉田 彩 ・児玉 侑樹 | 1,929 |
【総合選手権】
順 位 | 所 属 | チ ー ム 名 | 選 手 氏 名 | 得 点 |
優 勝 | 三 重 | 結クラブA | 南出 幹生・梅田 久徳・小熊 麻世・安藤 英朗 | 4,222 |
準優勝 | 愛 知 | 星ヶ丘クラブB | 伊藤 友里・吉田 祐香・松井 暁生 | 4,139 |
第3位 | 愛 知 | J H S | 渡辺 誠治・伊藤 宗一郎・嘉指康之 | 4,138 |
第4位 | 愛 知 | 豊川エースクラブA | 松本 博志・田中 茂昭・片桐 純生 | 3,980 |
第5位 | 三 重 | YSG ク ラ ブ | 中川 慎也・M田 真由美・福島 三洋・伊東 裕一郎 | 3,973 |
第6位 | 愛 知 | 名古屋グランドクラブB | 中島 淳二・松下 健一・田中 亨 | 3,962 |