@@@@@@@@@•½¬‚Q‚Q”N“xŽOdŒ§ŽÀ‹Æ’cƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šú“ú@@•½¬‚Q‚Q”N‚TŒŽ‚X“ú
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰ïê@@’©“ú’¬FƒAƒTƒqƒ{ƒEƒ‹
y‚Qlƒ`[ƒ€íz
‡@ˆÊ | ƒ` [ ƒ€ –¼ | ‘I @ Žè@ –¼ | ƒXƒRƒA |
—D@Ÿ | –{“c‹ZŒ¤—鎂` | ‰ªG–¾E•ÄŽR’¼•F@@ | 3,666 |
€—DŸ | NTNŒK–¼‚`@@ | âV“¡—mˆêE’·“c—z‰î@ | 3,638 |
‘æ‚RˆÊ | ŒK–¼Žs–ðŠ@@ | •ÄŽR—T‹IE–öìOs@ | 3,485 |
‘æ‚SˆÊ | –{“c‹ZŒ¤—鎂a | ˆîŠ_Ÿ‹vE²X–ØG–¾ | 3,458 |
‘æ‚TˆÊ | NTNŒK–¼‚a@@ | ‘¾“c“N–çE죰“ñ@ | 3,419 |
‘æ‚UˆÊ | ŽOdŒ§’¡‚`@@ | …’JŒõ‹`E¼’˹‹`@ | 3,292 |
y‘IŽèŒ ŽÒŒˆ’èíz
‡@ˆÊ | ‘I@@Žè@@–¼ | Š@@@‘® | ƒXƒRƒA |
—D@Ÿ | @‰ª@@G@–¾ | –{“c‹ZŒ¤—éŽ | 2,600 |
€—DŸ | –ö@ì@O@s | ŒK–¼Žs–ðŠ | 2,484 |
‘æ‚RˆÊ | ’·@“c@—z@‰î | ‚m‚s‚mŒK–¼@ | 2,452 |
‘æ‚SˆÊ | ²X–Ø@G@–¾ | –{“c‹ZŒ¤—éŽ | 2,440 |
‘æ‚TˆÊ | ì@£@°@“ñ | ‚m‚s‚mŒK–¼@ | 2,434 |
‘æ‚UˆÊ | •Ä@ŽR@’¼@•F | –{“c‹ZŒ¤—éŽ | 2,315 |
yŒÂl‚g‚fE‚g‚rz
@ | ‘I@@Žè@@–¼ | Š@@@‘® | ƒXƒRƒA |
‚g@‚f | ¬@ì@•q@”V | –{“c‹ZŒ¤—éŽ | 266 |
‚g@‚r | ’·@“c@—z@‰î | NTNŒK–¼‚`@ | 693 |