@@@@@@@@@@œ¬QQNxOd§Iè åï@åï¬Ñ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@œ¬QRNPQXúEROú
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÃOh{E
yQl`[íz@iUf~QŒj
@@Ê | `[Œ | xŒ | I@@è@@Œ | Ÿ@_ |
D@ | KŒa | KŒ | @²XØKqE¬Ñü | 2,832 |
D | KŒg | KŒ | @¡äa^E·czî | 2,784 |
æRÊ | Í|` | Í| | @À¡pNER{Mq | 2,759 |
æSÊ | éj | é | @gcåEgc@ | 2,693 |
æTÊ | Í|a | Í| | @º@ ªE~cv¿ | 2,685 |
æUÊ | éd | é | @ª@GŸE²XØGŸ | 2,668 |
ySl`[íz@iUf~SŒj
@@Ê | `[Œ | xŒ | I@@è@@Œ | Ÿ@_ |
D@@ | Í| | Í| | @À¡pNER{Mq @º@ªE~cv¿ |
5,407 |
D | KŒ` | KŒ | @²XØKqEÎÍá @VŒqqE¬Ñü |
5,200 |
æRÊ | é` | é | @¶ìMÇE¡R@× @éزEºìãF |
5,170 |
æSÊ | lúsa | lús | @¬³sE£ÃêY @ŒPKEcçŸ |
5,103 |
æTÊ | à | à | @ªc@ÍEMcFG @OâãÄlEü |
5,025 |
æUÊ | KŒc | KŒ | @É¡ÃFEÉ¡dv @·czîE¡äa^ |
4,989 |
yjqIè Òèíz@iXfj
@@Ê | I@è@Œ | xŒ | Ÿ_ |
D@@ | @¬Ñü | KŒ | 2,246 |
D | @çÇìÆ | KŒ | 2,236 |
æRÊ | @~cv¿ | Í| | 2,114 |
æSÊ | @OâãÄl | à | 2,036 |
æTÊ | @×ä`V | KŒ | 1,990 |
æUÊ | @º@ª | Í| | 1,979 |
yqIè Òèíz@iXfj
@@Ê | I@è@Œ | xŒ | Ÿ_ |
D@@ | @R{Mq | Í| | 1,845 |
D | @lûüq | é | 1,768 |
æRÊ | @gc@ | é | 1,759 |
æSÊ | @gìüq | é | 1,730 |
æTÊ | @²XØKq | KŒ | 1,710 |
æUÊ | @öìäg | KŒ | 1,709 |
I@è@Œ | xŒ | Ÿ_ | |
jqnCQ[ | @º@ª | Í| | 300 |
jqnCV[Y | @¬Ñü | KŒ | 823 |
qnCQ[ | @cçŸ | lús | 300 |
qnCV[Y | @cçŸ | lús | 712 |
Dx | @KŒx | 47|Cg |
ŠqIèÍ`[íAPGPTsÌnfBLbvðÜñÅÜ·B