第12回オールミエシニアチャンピオンカップ
平成22年5月16日(日)
鈴鹿市:サーキットボウル
2人チーム戦 ※ハンディ込
| 順 位 | チーム名 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 鈴鹿C | 中 村 喜代孝 | 鈴鹿支部 | 1,435 |
| 鈴 木 隆 博 | ||||
| 準優勝 | 桑 名 | 細 井 義 之 | 桑名支部 | 1,425 |
| 伊 藤 重 夫 | ||||
| 第3位 | 鈴鹿B | 吉 川 朋 子 | 鈴鹿支部 | 1,302 |
| 北 嶋 好 雄 | ||||
| 第4位 | 鈴鹿I | 浜 口 朋 子 | 鈴鹿支部 | 1,293 |
| 高 瀬 泰 宏 | ||||
| 第5位 | 久 居 | 井 本 文 子 | 久居支部 | 1,291 |
| 大 倉 寛 | ||||
| 第6位 | 上野A | 霜 竹 弘 | 上野支部 | 1,261 |
| 中 森 昇 |
【個人戦】 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 細 井 義 之 | 桑名支部 | 1,533 |
| 準優勝 | 鈴 木 隆 博 | 鈴鹿支部 | 1,520 |
| 第3位 | 堀 康 子 | 河芸支部 | 1,393 |
| 第4位 | 大 倉 寛 | 久居支部 | 1,390 |
| 第5位 | 南 出 幹 生 | 鈴鹿支部 | 1,334 |
| 第6位 | 伊 藤 重 夫 | 桑名支部 | 1,314 |
【チャンピオン決定戦】
【男子】 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 鈴 木 隆 博 | 鈴鹿支部 | 2,961 |
| 準優勝 | 細 井 義 之 | 桑名支部 | 2,894 |
| 第3位 | 伊 藤 重 夫 | 桑名支部 | 2,714 |
| 第4位 | 大 倉 寛 | 久居支部 | 2,641 |
| 第5位 | 佐々木 秀 明 | 鈴鹿支部 | 2,599 |
| 第6位 | 南 出 幹 生 | 鈴鹿支部 | 2,594 |
【女子】 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 堀 康 子 | 河芸支部 | 2,643 |
| 準優勝 | 堀 口 清 子 | 松阪支部 | 2,567 |
| 第3位 | 浜 口 朋 子 | 鈴鹿支部 | 2,536 |
| 第4位 | 吉 川 朋 子 | 鈴鹿支部 | 2,462 |
| 第5位 | 栗 林 摩知子 | 鈴鹿支部 | 2,422 |
| 第6位 | 羽 田 信 子 | 亀山支部 | 2,365 |
【ハイゲーム・ハイシリーズ】 ※ハンディ込
| 選 手 名 | 所 属 | スコア | |
| 男子HG | 鈴 木 隆 博 | 鈴鹿支部 | 305 |
| 男子HS | 鈴 木 隆 博 | 鈴鹿支部 | 860 |
| 女子HG | 堀 康 子 | 河芸支部 | 256 |
| 女子HS | 堀 康 子 | 河芸支部 | 740 |