平成23年度第19回三重県ジュニアボウリング競技会成績
(兼三重県高校総体ボウリング種目)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:平成23年4月30日(土)
会場:朝日町・アサヒボウル
【 ハイジュニア(兼三重県高校総体ボウリング種目)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 吉 田 健 大 | 稲生高等学校3年 | 2,107 |
準 優 勝 | 伊 東 将 成 | 亀山高等学校3年 | 2,097 |
第 3 位 | 堀 田 恵 子 | 桑名西高等学校3年 | 2,081 |
第 4 位 | 前 坂 翔 人 | 津工業高等学校2年 | 1,939 |
第 5 位 | いわや 篤 史 | 津田学園高等学校2年 | 1,900 |
第 6 位 | 坂 倉 にいな | 津田学園高等学校2年 | 1,838 |
男子ハイゲーム | 吉 田 健 大 | 稲生高等学校3年 | 279 |
男子ハイシリーズ | 吉 田 健 大 | 稲生高等学校3年 | 792 |
女子ハイゲーム | 坂 倉 にいな | 津田学園高等学校2年 | 244 |
女子ハイシリーズ | 堀 田 恵 子 | 桑名西高等学校3年 | 663 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 高 木 裕 太 | 桑名市立成徳中学校1年 | 2,065 |
準 優 勝 | 加 藤 勇 紀 | 桑名市立陽和中学校1年 | 1,995 |
第 3 位 | 坂 倉 凛 | 四日市市立朝明中学校2年 | 1,787 |
第 4 位 | 谷 原 美 来 | 津市立橋南中学校3年 | 1,756 |
第 5 位 | 藤 井 啓 太 | 四日市市立羽津中学校3年 | 1,704 |
第 6 位 | 葛 山 雅 人 | 朝日町立朝日中学校1年 | 1,527 |
男子ハイゲーム | 加 藤 勇 紀 | 桑名市立陽和中学校1年 | 268 |
男子ハイゲーム | 高 木 裕 太 | 桑名市立成徳中学校1年 | 268 |
男子ハイシリーズ | 高 木 裕 太 | 桑名市立成徳中学校1年 | 750 |
女子ハイゲーム | 谷 原 美 来 | 津市立橋南中学校3年 | 246 |
女子ハイシリーズ | 谷 原 美 来 | 津市立橋南中学校3年 | 613 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | いわや 健次郎 | 桑名市立長島中部小学校6年 | 1,001 |
準 優 勝 | 甲 地 拓 弥 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年 | 981 |
第 3 位 | 永 井 裕乃進 | 桑名市立日進小学校4年 | 963 |
第 4 位 | 高 木 大 輔 | 桑名市立修徳小学校5年 | 944 |
第 5 位 | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬小学校3年 | 901 |
第 6 位 | 小 野 紘 揮 | 桑名市立大山田南小学校5年 | 785 |
男子ハイゲーム | 高 木 大 輔 | 桑名市立修徳小学校5年 | 223 |
男子ハイシリーズ | 永 井 裕乃進 | 桑名市立日進小学校4年 | 554 |
女子ハイゲーム | |||
女子ハイシリーズ |