第13回 オールミエシニアチャンピオンカップ大会成績
期日 : 平成23年5月1日
会場 : 伊賀市:サンボウル
【2人チーム戦】 ※ハンディキャップ込
| 順 位 | チ ー ム 名 | 所 属 | 選 手 名 | スコア | |
| 優 勝 | 河芸 A | 河芸支部 | 安藤 英朗 | 梅田 久徳 | 1,244 |
| 準優勝 | 鈴鹿 A | 鈴鹿支部 | 横山 勉 | 中村喜代孝 | 1,236 |
| 第3位 | 鈴鹿 D | 鈴鹿支部 | 三輪 敞理 | 浜口 謙蔵 | 1,229 |
| 第4位 | 松阪 | 松阪支部 | 脇谷 利男 | 中川 政紀 | 1,221 |
| 第5位 | 桑名 B | 桑名支部 | 細井 義之 | 伊藤 重夫 | 1,198 |
| 第6位 | 鈴鹿 I | 鈴鹿支部 | 堀口 清子 | 栗林 隆行 | 1,183 |
【個人戦】 ※ハンディキャップ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 堀口 清子 | 鈴鹿支部 | 1,322 |
| 準優勝 | 中川 政紀 | 松阪支部 | 1,243 |
| 第3位 | 柳川 穂波 | 桑名支部 | 1,242 |
| 第4位 | 霜竹 弘 | 上野支部 | 1,239 |
| 第5位 | 栗林 摩知子 | 鈴鹿支部 | 1,237 |
| 第6位 | 吉川 朋子 | 鈴鹿支部 | 1,225 |
【男子・チャンピオン決定戦】 ※ハンディキャップ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 安藤 英朗 | 河芸支部 | 2,521 |
| 準優勝 | 横山 勉 | 鈴鹿支部 | 2,484 |
| 第3位 | 中川 政紀 | 松阪支部 | 2,466 |
| 第4位 | 伊藤 重夫 | 桑名支部 | 2,461 |
| 第5位 | 霜竹 弘 | 上野支部 | 2,459 |
| 第6位 | 細井 義之 | 桑名支部 | 2,419 |
【女子・チャンピオン決定戦】 ※ハンディキャップ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 堀口 清子 | 鈴鹿支部 | 2,566 |
| 準優勝 | 栗林摩知子 | 鈴鹿支部 | 2,479 |
| 第3位 | 吉川 朋子 | 鈴鹿支部 | 2,410 |
| 第4位 | 柳川 穂波 | 桑名支部 | 2,371 |
| 第5位 | 西浦裕美子 | 亀山支部 | 2,361 |
| 第6位 | 岩井 早苗 | 名張支部 | 2,350 |
【個人ハイゲーム・ハイシリーズ】 ※ハンディキャップ込
| 選 手 名 | 所 属 | スコア | |
| 男子ハイゲーム | 三輪 敞理 | 鈴鹿支部 | 285 |
| 男子ハイシリーズ | 安藤 英朗 | 河芸支部 | 685 |
| 女子ハイゲーム | 三輪まり子 | 鈴鹿支部 | 278 |
| 女子ハイシリーズ | 堀口 清子 | 鈴鹿支部 | 695 |