平成24年度第20回三重県ジュニアボウリング選手権大会成績
(兼三重県高校総体ボウリング種目)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:平成24年5月26日(土)
会場:津市・久居ボウリングセンター
【 ハイジュニアの部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 坂 倉 にいな | 津田学園高等学校3年 | 2,107 |
準 優 勝 | 野 原 政 隆 | 四日市中央工業高等学校3年 | 2,097 |
第 3 位 | 田 中 捷 | 桑名高等学校3年 | 2,081 |
第 4 位 | 前 坂 翔 人 | 津工業高等学校3年 | 1,939 |
第 5 位 | いわや 篤 史 | 津田学園高等学校3年 | 1,900 |
第 6 位 | 萩 原 孝 平 | 桑名高等学校3年 | 1,838 |
男子ハイゲーム | 野 原 政 隆 | 四日市中央工業高等学校3年 | 279 |
男子ハイシリーズ | いわや 篤 史 | 津田学園高等学校3年 | 792 |
女子ハイゲーム | 坂 倉 にいな | 津田学園高等学校3年 | 244 |
女子ハイシリーズ | 坂 倉 にいな | 津田学園高等学校3年 | 663 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 加 藤 勇 紀 | 桑名市立陽和中学校2年 | 1,933 |
準 優 勝 | 坂 倉 凛 | 四日市市立朝明中学校3年 | 1,850 |
第 3 位 | 高 木 裕 太 | 桑名市立成徳中学校2年 | 1,774 |
第 4 位 | いわや 健次郎 | 桑名市立長島中学校1年 | 1,589 |
第 5 位 | 葛 山 雅 人 | 朝日町立朝日中学校2年 | 1,561 |
第 6 位 | 古 戸 美 有 | 鈴鹿市立神戸中学校1年 | 1,452 |
男子ハイゲーム | 加 藤 勇 紀 | 桑名市立陽和中学校2年 | 249 |
男子ハイシリーズ | 加 藤 勇 紀 | 桑名市立陽和中学校2年 | 710 |
女子ハイゲーム | 坂 倉 凛 | 四日市市立朝明中学校3年 | 244 |
女子ハイシリーズ | 坂 倉 凛 | 四日市市立朝明中学校3年 | 673 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 西 村 美 紀 | 松阪市立中川小学校6年 | 1,123 |
準 優 勝 | 加 藤 光 隆 | 桑名市立伊曽島小学校6年 | 1,115 |
第 3 位 | 甲 地 拓 弥 | 木曽岬町立木曽岬小学校6年 | 1,042 |
第 4 位 | 高 木 大 輔 | 桑名市立修徳小学校6年 | 1,037 |
第 5 位 | 永 井 裕乃進 | 桑名市立日進小学校5年 | 1,011 |
第 6 位 | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬小学校4年 | 995 |
男子ハイゲーム | 甲 地 拓 弥 | 木曽岬町立木曽岬小学校6年 | 223 |
男子ハイシリーズ | 加 藤 光 隆 | 桑名市立伊曽島小学校6年 | 593 |
女子ハイゲーム | 西 村 美 紀 | 松阪市立中川小学校6年 | 199 |
女子ハイシリーズ | 西 村 美 紀 | 松阪市立中川小学校6年 | 526 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子の部】(9G)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 野 原 政 隆 | 四日市中央工業高等学校3年 | 2,045 |
第 2 位 | 田 中 捷 | 桑名高等学校3年 | 1,982 |
第 3 位 | 前 坂 翔 人 | 津工業高等学校3年 | 1,946 |
第 4 位 | いわや 篤 史 | 津田学園高等学校3年 | 1,904 |
第 5 位 | 萩 原 孝 平 | 桑名高等学校3年 | 1,900 |
第 6 位 | 中 村 天 斗 | 桑名高等学校3年 | 1,818 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子の部】(9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 坂 倉 にいな | 津田学園高等学校3年 | 2,059 |
第 2 位 | 谷 原 美 来 | 久居高等学校1年 | 1,833 |
第 3 位 | 庄 村 優 来 | 津高等学校2年 | 1,748 |
第 4 位 | 永 井 萌々香 | 桑名北高等学校3年 | 1,721 |
第 5 位 | 中 村 萌 | 津田学園高等学校3年 | 1,720 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名高等学校 |
第 2 位 | 津田学園高等学校 |
第 3 位 | 稲生高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 津田学園高等学校 |