平成25年度第21回三重県ジュニアボウリング選手権大会成績
(兼三重県高校総体ボウリング種目)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:平成25年6月1日(土)
会場:会場:桑名市・桑名グランドボウル
【 ハイジュニアの部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 谷 原 美 来 | 久居高等学校2年(久居支部) | 2,086 |
準 優 勝 | 藤 井 啓 太 | 津田学園高等学校2年 | 1,940 |
第 3 位 | 坂 倉 凛 | 津田学園高等学校1年 | 1,849 |
第 4 位 | 纐 纈 清一郎 | 稲生高等学校3年 | 1,777 |
第 5 位 | 小 林 和 磨 | 津田学園高等学校3年 | 1,719 |
第 6 位 | 青 木 一 真 | 桑名高等学校3年 | 1,660 |
男子HG | 藤 井 啓 太 | 津田学園高等学校2年 | 269 |
男子HS | 藤 井 啓 太 | 津田学園高等学校2年 | 697 |
女子HG | 谷 原 美 来 | 久居高等学校2年(久居支部) | 245 |
女子HS | 谷 原 美 来 | 久居高等学校2年(久居支部) | 714 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 加 藤 勇 紀 | 桑名市立陽和中学校3年(桑名支部) | 2,154 |
準 優 勝 | 高 木 裕 太 | 桑名市立成徳中学校3年(桑名支部) | 2,046 |
第 3 位 | 葛 山 雅 人 | 朝日町立朝日中学校3年(桑名支部) | 1,795 |
第 4 位 | いわや 健次郎 | 桑名市立長島中学校2年(桑名支部) | 1,788 |
第 5 位 | 林 宗一郎 | 木曽岬町立木曽岬中学校2年(桑名支部) | 1,777 |
第 6 位 | 加 藤 光 隆 | 桑名市立長島中学校1年(桑名支部) | 1,708 |
男子HG | 加 藤 勇 紀 | 桑名市立陽和中学校3年(桑名支部) | 300 |
男子HS | 加 藤 勇 紀 | 桑名市立陽和中学校3年(桑名支部) | 782 |
女子HG | 古 戸 美 有 | 鈴鹿市立神戸中学校2年(桑名支部) | 198 |
女子HS | 古 戸 美 有 | 鈴鹿市立神戸中学校2年(桑名支部) | 525 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 古 戸 沙 弥 | 鈴鹿市立一ノ宮小学校6年(桑名支部) | 1,081 |
準 優 勝 | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) | 1,024 |
第 3 位 | 永 井 裕乃進 | 桑名市立日進小学校6年(桑名支部) | 1,020 |
第 4 位 | 藤 田 英 樹 | 伊賀市立上野東小学校5年(スーパーボウル名張) | 892 |
第 5 位 | 飯 田 凛 空 | 鈴鹿市立庄野小学校5年(鈴鹿支部) | 828 |
男子HG | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) | 216 |
男子HS | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) | 526 |
女子HG | 古 戸 沙 弥 | 鈴鹿市立一ノ宮小学校6年(桑名支部) | 192 |
女子HS | 古 戸 沙 弥 | 鈴鹿市立一ノ宮小学校6年(桑名支部) | 525 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子の部】(9G)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 藤 井 啓 太 | 津田学園高等学校2年 | 1,940 |
第 2 位 | 纐 纈 清一郎 | 稲生高等学校3年 | 1,777 |
第 3 位 | 小 林 和 磨 | 津田学園高等学校3年 | 1,719 |
第 4 位 | 青 木 一 真 | 桑名高等学校3年 | 1,660 |
第 5 位 | 中 島 一 星 | 稲生高等学校2年 | 1,553 |
第 6 位 | 櫻 井 孝 宣 | 稲生高等学校2年 | 1,482 |
第 7 位 | 稲 垣 雄 斗 | 稲生高等学校3年 | 1,480 |
第 8 位 | 青 木 樹希也 | 稲生高等学校2年 | 1,463 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子の部】(9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 谷 原 美 来 | 久居高等学校2年(久居支部) | 2,086 |
第 2 位 | 坂 倉 凛 | 津田学園高等学校1年 | 1,849 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 津田学園高等学校 |
第 2 位 | 稲生高等学校 |
第 3 位 | 桑名高等学校 |