平成27年度第23回三重県ジュニアボウリング選手権大会成績
(兼三重県高校総体ボウリング種目)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:平成27年5月31日(日)
会場:会場:桑名市・桑名グランドボウル
【 ハイジュニアの部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 高 木 裕 太 | 津田学園高等学校2年 | 2,228 |
準 優 勝 | 坂 倉 凛 | 津田学園高等学校3年 | 2,048 |
第 3 位 | 加 藤 勇 紀 | 津田学園高等学校2年 | 2,009 |
第 4 位 | 西 村 友 宏 | 稲生高等学校2年 | 1,849 |
第 5 位 | 葛 山 雅 人 | 暁学園高等学校2年(桑名支部) | 1,811 |
第 6 位 | 木 村 そ ら | 桑名高等学校3年 | 1,714 |
男子HG | 高 木 裕 太 | 津田学園高等学校2年 | 288 |
男子HS | 高 木 裕 太 | 津田学園高等学校2年 | 773 |
女子HG | 坂 倉 凛 | 津田学園高等学校3年 | 258 |
女子HS | 坂 倉 凛 | 津田学園高等学校3年 | 695 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 永 井 裕乃進 | 桑名市立陽和中学校2年(桑名支部) | 2,159 |
準 優 勝 | 西 村 美 紀 | 松阪市立嬉野中学校3年(鈴鹿支部) | 2,004 |
第 3 位 | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬中学校1年(桑名支部) | 1,840 |
第 4 位 | 高 木 大 輔 | 桑名市立成徳中学校3年(桑名支部) | 1,815 |
第 5 位 | 丸 本 美 佳 | 亀山市立関中学校3年(亀山支部) | 1,630 |
第 6 位 | 林 桃 衣 | 木曽岬町立木曽岬中学校1年(桑名支部) | 1,360 |
男子HG | 永 井 裕乃進 | 桑名市立陽和中学校2年(桑名支部) | 279 |
男子HS | 永 井 裕乃進 | 桑名市立陽和中学校2年(桑名支部) | 794 |
女子HG | 西 村 美 紀 | 松阪市立嬉野中学校3年(鈴鹿支部) | 257 |
女子HS | 西 村 美 紀 | 松阪市立嬉野中学校3年(鈴鹿支部) | 686 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 森 下 元 喜 | 津市立豊ヶ丘小学校3年(鈴鹿支部) | 1,104 |
準 優 勝 | 藤 本 楓 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) | 906 |
第 3 位 | 奥 村 航 太 | 木曽岬町立木曽岬小学校6年(桑名支部) | 884 |
第 4 位 | 田 口 錬 侍 | 鈴鹿市立郡山小学校6年(鈴鹿支部) | 679 |
男子HG | 森 下 元 喜 | 津市立豊ヶ丘小学校3年(鈴鹿支部) | 218 |
男子HS | 森 下 元 喜 | 津市立豊ヶ丘小学校3年(鈴鹿支部) | 609 |
女子HG | 藤 本 楓 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) | 182 |
女子HS | 藤 本 楓 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) | 462 |
【三重県知事杯】
小学生男子 | 森 下 元 喜 | 津市立豊ヶ丘小学校3年(鈴鹿支部) |
小学生女子 | 藤 本 楓 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) |
中学生男子 | 永 井 裕乃進 | 桑名市立陽和中学校2年(桑名支部) |
中学生女子 | 西 村 美 紀 | 松阪市立嬉野中学校3年(鈴鹿支部) |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子の部】(9G)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 高 木 裕 太 | 津田学園高等学校2年 | 2,228 |
第 2 位 | 加 藤 勇 紀 | 津田学園高等学校2年 | 2,009 |
第 3 位 | 西 村 友 宏 | 稲生高等学校2年 | 1,849 |
第 4 位 | 葛 山 雅 人 | 暁学園高等学校2年 | 1,811 |
第 5 位 | 木 村 そ ら | 桑名高等学校3年 | 1,714 |
第 6 位 | いわや健次郎 | 四日市商業高等学校1年 | 1,711 |
第 7 位 | 平 山 和 樹 | 桑名高等学校3年 | 1,704 |
第 8 位 | 福 田 竜 也 | 津田学園高等学校3年 | 1,639 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子の部】(9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 坂 倉 凛 | 津田学園高等学校3年 | 2,048 |
第 2 位 | 古 戸 美 有 | 神戸高等学校1年 | 1,682 |
第 3 位 | 長 野 笑 子 | 稲生高等学校2年 | 1,609 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 津田学園高等学校 |
第 2 位 | 稲生高等学校 |
第 3 位 | 桑名高等学校 |