平成27年度三重県選手権大会 大会成績
期 日: 平成28年3月26日・27日
会 場: サンボウル(伊賀市)
【2人チーム戦】 (6G×2名)
順 位 | チーム名 | 支 部 名 | 選 手 名 | 得 点 |
優 勝 | 津A | 津支部 | 前 坂 翔 人・古 市 達 也 | 2,809 |
準優勝 | 桑名H | 桑名支部 | 葛 山 雅 人・ 木 裕 太 | 2,805 |
第3位 | 鈴鹿E | 鈴鹿支部 | 梅 田 久 徳・山 本 貴 子 | 2,755 |
第4位 | 鈴鹿K | 鈴鹿支部 | 稲 垣 勝 久・川 合 孝 晴 | 2,733 |
第5位 | 鈴鹿F | 鈴鹿支部 | 吉 川 朋 子・鈴 木 隆 博 | 2,694 |
第6位 | 鈴鹿C | 鈴鹿支部 | 中 村 謙 ・伊 藤 重 夫 | 2,676 |
【4人チーム戦】 (6G×4名)
順 位 | チーム名 | 支 部 名 | 選 手 名 | 得点 |
優 勝 | 桑名D | 桑名支部 | 加 藤 勇 紀・いわや 健次郎 葛 山 雅 人・ 木 裕 太 |
5,324 |
準優勝 | 鈴鹿C | 鈴鹿支部 | 梅 田 久 徳・吉 川 朋 子 山 本 貴 子・鈴 木 隆 博 |
5,262 |
第3位 | 鈴鹿E | 鈴鹿支部 | 稲 垣 祐 治・杉 本 哲 也 佐 野 祐 基・中 道 卓 也 |
5,163 |
第4位 | 桑名B | 桑名支部 | 長 田 陽 介・庄 瀬 智 大 米 山 裕 紀・渡 辺 良 幸 |
5,127 |
第5位 | 津 | 津支部 | 前 坂 翔 人・古 市 達 也 茶 谷 知 世・落 合 朋 克 |
5,062 |
第6位 | 伊賀B | 伊賀支部 | 山 下 功次郎・松 井 嚴一郎 岩 井 強 ・仲 摩 秀 康 |
4,982 |
【個人総合・男子】 (12G)
順 位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得 点 |
優 勝 | 木 裕 太 | 桑名支部 | 2,909 |
準優勝 | 古 市 達 也 | 津支部 | 2,872 |
第3位 | 梅 田 久 徳 | 鈴鹿支部 | 2,822 |
【個人総合・女子】 (12G)
順 位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得 点 |
優 勝 | 吉 川 朋 子 | 鈴鹿支部 | 2,655 |
準優勝 | 山 本 貴 子 | 鈴鹿支部 | 2,655 |
第3位 | 西 村 美 紀 | 鈴鹿支部 | 2,638 |
【男子選手権者決定戦】 (9G)
順 位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得 点 |
優 勝 | 伊 東 将 成 | 四日市支部 | 2,160 |
準優勝 | 稲 垣 祐 治 | 鈴鹿支部 | 2,122 |
第3位 | 梅 田 久 徳 | 鈴鹿支部 | 2,095 |
第4位 | 木 裕 太 | 桑名支部 | 2,035 |
第5位 | 加 藤 勇 紀 | 桑名支部 | 1,999 |
第6位 | 古 市 達 也 | 津支部 | 1,995 |
【女子選手権者決定戦】 (9G)
順 位 | 選 手 名 | 支 部 名 | 得 点 |
優 勝 | 山 本 貴 子 | 鈴鹿支部 | 2,068 |
準優勝 | 西 村 美 紀 | 鈴鹿支部 | 2,003 |
第3位 | 吉 川 朋 子 | 鈴鹿支部 | 1,943 |
第4位 | 濱 田 真由美 | 四日市支部 | 1,918 |
第5位 | 串 田 綾 香 | 桑名支部 | 1,911 |
第6位 | 柳 川 穂 波 | 桑名支部 | 1,892 |
選 手 名 | 支 部 名 | 得 点 | |
男子ハイゲーム | 古 市 達 也 | 津支部 | 289 |
中 村 謙 | 鈴鹿支部 | 289 | |
男子ハイシリーズ | 稲 垣 勝 久 | 鈴鹿支部 | 797 |
女子ハイゲーム | 串 田 綾 香 | 桑名支部 | 284 |
女子ハイシリーズ | 松 田 八重子 | 伊賀支部 | 728 |
総合優勝支部 | 鈴鹿支部 | 57ポイント |
※女子選手は1G15ピンのハンディキャップを含んでます。