平成29年度第25回三重県ジュニアボウリング選手権大会成績
(兼三重県高校総体ボウリング種目)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:平成29年5月28日(日)
会場:鈴鹿市・鈴鹿グランドボウル
【 ハイジュニアの部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 高 木 大 輔 | 桑名北高等学校2年(桑名支部) | 2,123 |
準 優 勝 | いわや 健次郎 | 四日市商業高等学校3年(桑名支部) | 2,108 |
第 3 位 | 永 井 裕乃進 | 桑名北高等学校1年(桑名支部) | 1,981 |
第 4 位 | 丸 本 美 佳 | 亀山高等学校2年(鈴鹿支部) | 1,923 |
第 5 位 | 貝 塚 慶一郎 | 桑名高等学校2年 | 1,826 |
第 6 位 | 渡 辺 健太郎 | 稲生高等学校2年 | 1,797 |
男子HG | いわや 健次郎 | 四日市商業高等学校3年(桑名支部) | 290 |
男子HS | いわや 健次郎 | 四日市商業高等学校3年(桑名支部) | 735 |
女子HG | 丸 本 美 佳 | 亀山高等学校2年(鈴鹿支部) | 257 |
女子HS | 丸 本 美 佳 | 亀山高等学校2年(鈴鹿支部) | 633 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬中学校3年(桑名支部) | 2,076 |
準 優 勝 | 仁 保 愛 菜 | 伊賀市立霊峰中学校2年(伊賀支部) | 1,802 |
第 3 位 | 藤 田 英 樹 | 伊賀市立緑ヶ丘中学校3年(伊賀支部) | 1,749 |
第 4 位 | 森 川 夢 都 | 津市立一身田中学校2年(津支部) | 1,716 |
第 5 位 | 山 下 実沙稀 | 津市立西郊中学校3年(津支部) | 1,700 |
第 6 位 | 藤 本 涼 雅 | 木曽岬町立木曽岬中学校3年(桑名支部) | 1,685 |
男子HG | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬中学校3年(桑名支部) | 257 |
男子HS | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬中学校3年(桑名支部) | 746 |
女子HG | 仁 保 愛 菜 | 松阪市立嬉野中学校3年(鈴鹿支部) | 219 |
女子HS | 仁 保 愛 菜 | 松阪市立嬉野中学校3年(鈴鹿支部) | 604 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 高 橋 楓 華 | 鈴鹿市立椿小学校6年(鈴鹿支部) | 1,331 |
準 優 勝 | 森 下 元 喜 | 津市立豊が丘小学校5年(鈴鹿支部) | 1,225 |
第 3 位 | 森 川 好 葉 | 津市立一身田小学校5年(津支部) | 1,165 |
第 4 位 | 宮 原 瑠 那 | 鈴鹿市立稲生小学校6年(鈴鹿支部) | 1,071 |
第 5 位 | 堤 山 航 | 鈴鹿市立一ノ宮小学校6年(鈴鹿支部) | 939 |
第 6 位 | 前 川 将 舞 | 名張市立桔梗が丘東小学校6年(伊賀支部) | 870 |
男子HG | 森 下 元 喜 | 津市立豊が丘小学校5年(鈴鹿支部) | 246 |
男子HS | 森 下 元 喜 | 津市立豊が丘小学校5年(鈴鹿支部) | 654 |
女子HG | 藤 本 楓 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) | 279 |
女子HS | 藤 本 楓 | 木曽岬町立木曽岬小学校5年(桑名支部) | 655 |
【三重県知事杯】
小学生男子 | 森 下 元 喜 | 津市立豊が丘小学校5年(鈴鹿支部) |
小学生女子 | 高 橋 楓 華 | 鈴鹿市立椿小学校6年(鈴鹿支部) |
中学生男子 | 甲 地 悠 人 | 木曽岬町立木曽岬中学校3年(桑名支部) |
中学生女子 | 仁 保 愛 菜 | 伊賀市立霊峰中学校2年(伊賀支部) |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子の部】(9G)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 高 木 大 輔 | 桑名北高等学校2年(桑名支部) | 2,123 |
第 2 位 | いわや 健次郎 | 四日市商業高等学校3年(桑名支部) | 2,108 |
第 3 位 | 永 井 裕乃進 | 桑名北高等学校1年(桑名支部) | 1,981 |
第 4 位 | 貝 塚 慶一郎 | 桑名高等学校2年 | 1,826 |
第 5 位 | 渡 辺 健太郎 | 稲生高等学校2年 | 1,797 |
第 6 位 | 林 凌 我 | 稲生高等学校2年 | 1,652 |
第 7 位 | 若 林 真輝斗 | 津田学園高等学校2年 | 1,626 |
第 8 位 | 近 藤 柊 人 | 津田学園高等学校2年 | 1,584 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子の部】(9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 丸 本 美 佳 | 亀山高等学校2年(鈴鹿支部) | 1,923 |
第 2 位 | 日比野 さくら | くわな特別支援学校3年(桑名支部) | 1,676 |
第 3 位 | 佐 藤 碧 衣 | 桑名高等学校2年 | 1,494 |
第 4 位 | 伊 藤 みゆき | 桑名高等学校3年 | 1,412 |
第 5 位 | 弓 矢 聖 | 稲生高等学校1年 | 1,129 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名北高等学校 |
第 2 位 | 稲生高等学校 |
第 3 位 | 桑名高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 総合の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名北高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 総合の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名高等学校 |