平成30年度第26回三重県ジュニアボウリング選手権大会成績
(兼三重県高校総体ボウリング種目)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:平成30年5月20日(日)
会場:桑名市・桑名グランドボウル
【 ハイジュニアの部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 高 木 大 輔 | 桑名北高等学校3年(桑名支部) | 2,105 |
準 優 勝 | 甲 地 悠 人 | 四日市工業高等学校1年(桑名支部) | 2,077 |
第 3 位 | 丸 本 美 佳 | 亀山高等学校2年(鈴鹿支部) | 1,946 |
第 4 位 | 藤 田 英 樹 | 山辺高等学校1年(伊賀支部) | 1,903 |
第 5 位 | 永 井 裕乃進 | 桑名北高等学校2年(桑名支部) | 1,888 |
第 6 位 | 渡 辺 健太郎 | 稲生高等学校3年 | 1,853 |
男子HG | 高 木 大 輔 | 桑名北高等学校3年(桑名支部) | 279 |
甲 地 悠 人 | 四日市工業高等学校1年(桑名支部) | ||
永 井 裕乃進 | 桑名北高等学校2年(桑名支部) | ||
男子HS | 甲 地 悠 人 | 四日市工業高等学校1年(桑名支部) | 768 |
女子HG | 丸 本 美 佳 | 亀山高等学校3年(鈴鹿支部) | 223 |
女子HS | 丸 本 美 佳 | 亀山高等学校3年(鈴鹿支部) | 642 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 種 瀬 楓 華 | 鈴鹿市立鈴峰中学校1年(鈴鹿支部) | 1,978 |
準 優 勝 | 堤 山 航 | 鈴鹿市立神戸中学校1年(鈴鹿支部) | 1,838 |
第 3 位 | 仁 保 愛 菜 | 伊賀市立霊峰中学校3年(伊賀支部) | 1,811 |
第 4 位 | 児 玉 太 一 | 伊賀市立大山田中学校3年(伊賀支部) | 1,753 |
第 5 位 | 前 川 将 舞 | 名張市立北中学校1年(伊賀支部) | 1,712 |
第 6 位 | 森 川 夢 都 | 津市立一身田中学校3年(津支部) | 1,642 |
男子HG | 児 玉 太 一 | 伊賀市立大山田中学校3年(伊賀支部) | 244 |
男子HS | 前 川 将 舞 | 名張市立北中学校1年(伊賀支部) | 677 |
女子HG | 種 瀬 楓 華 | 鈴鹿市立鈴峰中学校1年(鈴鹿支部) | 245 |
女子HS | 種 瀬 楓 華 | 鈴鹿市立鈴峰中学校1年(鈴鹿支部) | 668 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 森 下 元 喜 | 津市立豊が丘小学校6年(鈴鹿支部) | 1,194 |
準 優 勝 | 森 川 好 葉 | 津市立一身田小学校6年(津支部) | 1,133 |
第 3 位 | 山 口 夏 生 | 松阪市立第四小学校5年(サンパークレーン) | 1,007 |
第 4 位 | 福 留 一 姫 | 甲賀市立小原小学校6年(伊賀支部) | 961 |
第 5 位 | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校3年(アサヒボウル) | 957 |
第 6 位 | 丸 本 佳一郎 | 亀山市立関小学校5年(鈴鹿支部) | 802 |
男子HG | 森 下 元 喜 | 津市立豊が丘小学校6年(鈴鹿支部) | 233 |
男子HS | 森 下 元 喜 | 津市立豊が丘小学校6年(鈴鹿支部) | 613 |
女子HG | 森 川 好 葉 | 津市立一身田小学校6年(津支部) | 210 |
女子HS | 森 川 好 葉 | 津市立一身田小学校6年(津支部) | 564 |
【三重県知事杯】
小学生男子 | 森 下 元 喜 | 津市立豊が丘小学校6年(鈴鹿支部) |
小学生女子 | 森 川 好 葉 | 津市立一身田小学校6年(津支部) |
中学生男子 | 堤 山 航 | 鈴鹿市立神戸中学校1年(鈴鹿支部) |
中学生女子 | 種 瀬 楓 華 | 鈴鹿市立鈴峰中学校1年(鈴鹿支部) |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子の部】(9G)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 高 木 大 輔 | 三重県立桑名北高等学校3年(桑名支部) | 2,105 |
第 2 位 | 甲 地 悠 人 | 三重県立四日市工業高等学校1年(桑名支部) | 2,077 |
第 3 位 | 藤 田 英 樹 | 奈良県立山辺高等学校1年(伊賀支部) | 1,903 |
第 4 位 | 永 井 裕乃進 | 三重県立桑名北高等学校2年(桑名支部) | 1,888 |
第 5 位 | 渡 辺 健太郎 | 三重県立稲生高等学校3年 | 1,853 |
第 6 位 | 貝 塚 慶一郎 | 三重県立桑名高等学校3年 | 1,641 |
第 7 位 | 井手口 駿 | 津田学園高等学校2年 | 1,603 |
第 8 位 | 林 凌 我 | 三重県立稲生高等学校3年 | 1,553 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子の部】(9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 丸 本 美 佳 | 三重県立亀山高等学校3年(鈴鹿支部) | 1,946 |
第 2 位 | 山 下 実沙稀 | 三重県立津高等学校1年(津支部) | 1,824 |
第 3 位 | 佐 藤 碧 衣 | 三重県立桑名高等学校3年 | 1,780 |
第 4 位 | 弓 矢 聖 | 三重県立稲生高等学校2年 | 1,675 |
第 5 位 | 山 本 真 生 | 三重県立桑名高等学校3年 | 1,491 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名北高等学校 |
第 2 位 | 稲生高等学校 |
第 3 位 | 津田学園高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 総合の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名北高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 総合の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名高等学校 |