令和元年度第27回三重県ジュニアボウリング選手権大会成績
(兼三重県高校総体ボウリング種目)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:令和元年5月26日(日)
会場:鈴鹿市・鈴鹿グランドボウル
【 ハイジュニアの部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 永 井 裕乃進 | 三重県立桑名北高等学校3年(桑名支部) | 2,027 |
準 優 勝 | 甲 地 悠 人 | 三重県立四日市工業高等学校2年(桑名支部) | 2,018 |
第 3 位 | 山 本 晃 | 三重県立上野高等学校1年(伊賀支部) | 1,901 |
第 4 位 | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校1年 | 1,898 |
第 5 位 | 山 下 実沙稀 | 三重県立津高等学校2年(津支部) | 1,860 |
第 6 位 | 井手口 駿 | 津田学園高等学校3年 | 1,746 |
男子HG | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校1年 | 287 |
男子HS | 永 井 裕乃進 | 三重県立桑名北高等学校3年(桑名支部) | 716 |
女子HG | 山 下 実沙稀 | 三重県立津高等学校2年(津支部) | 220 |
女子HS | 山 下 実沙稀 | 三重県立津高等学校2年(津支部) | 633 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 宮 原 瑠 那 | 鈴鹿市立白子中学校2年(鈴鹿支部) | 1,852 |
準 優 勝 | 種 瀬 楓 華 | 鈴鹿市立鈴峰中学校2年(鈴鹿支部) | 1,842 |
第 3 位 | 森 下 元 喜 | 津市立豊里中学校1年(鈴鹿支部) | 1,727 |
第 4 位 | 福 留 一 姫 | 甲賀市立信楽中学校1年(伊賀支部) | 1,691 |
第 5 位 | 堤 山 航 | 鈴鹿市立神戸中学校2年(鈴鹿支部) | 1,690 |
第 6 位 | 前 川 将 舞 | 名張市立北中学校2年(伊賀支部) | 1,686 |
男子HG | 森 下 元 喜 | 津市立豊里中学校1年(鈴鹿支部) | 276 |
男子HS | 森 下 元 喜 | 津市立豊里中学校1年(鈴鹿支部) | 637 |
女子HG | 宮 原 瑠 那 | 鈴鹿市立白子中学校2年(鈴鹿支部) | 236 |
女子HS | 宮 原 瑠 那 | 鈴鹿市立白子中学校2年(鈴鹿支部) | 628 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校4年(桑名支部) | 1,128 |
準 優 勝 | 小 宮 万由子 | 津市立安濃小学校4年(津支部) | 1,063 |
第 3 位 | 山 口 夏 生 | 松阪市立第四小学校6年(松阪支部) | 918 |
第 4 位 | 丸 本 佳一郎 | 亀山市立関小学校6年(鈴鹿支部) | 873 |
第 5 位 | 田 中 陽 翔 | 松阪市立山室山小学校5年(松阪支部) | 860 |
第 6 位 | 和 久 心 海 | 甲賀市立甲南第一小学校4年(伊賀支部) | 790 |
男子HG | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校4年(桑名支部) | 238 |
男子HS | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校4年(桑名支部) | 605 |
女子HG | 小 宮 万由子 | 津市立安濃小学校4年(津支部) | 178 |
女子HS | 小 宮 万由子 | 津市立安濃小学校4年(津支部) | 494 |
【三重県知事杯】
小学生男子 | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校4年(桑名支部) |
小学生女子 | 小 宮 万由子 | 津市立安濃小学校4年(津支部) |
中学生男子 | 森 下 元 喜 | 津市立豊里中学校1年(鈴鹿支部) |
中学生女子 | 宮 原 瑠 那 | 鈴鹿市立白子中学校2年(鈴鹿支部) |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子の部】(9G)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 永 井 裕乃進 | 三重県立桑名北高等学校3年(桑名支部) | 2,027 |
第 2 位 | 甲 地 悠 人 | 三重県立四日市工業高等学校2年(桑名支部) | 2,018 |
第 3 位 | 山 本 晃 | 三重県立上野高等学校1年(伊賀支部) | 1,901 |
第 4 位 | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校1年 | 1,898 |
第 5 位 | 井手口 駿 | 津田学園高等学校3年 | 1,746 |
第 6 位 | 藤 田 英 樹 | 奈良県立山辺高等学校2年(伊賀支部) | 1,738 |
第 7 位 | 大 倉 晶 | 三重県立稲生高等学校2年 | 1,596 |
第 8 位 | 水 谷 優 心 | 高田高等学校1年(津支部) | 1,563 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子の部】(9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 山 下 実沙稀 | 三重県立津高等学校2年(津支部) | 1,860 |
第 2 位 | 仁 保 愛 菜 | 三重県立亀山高等学校1年(伊賀支部) | 1,611 |
第 3 位 | 弓 矢 聖 | 三重県立稲生高等学校3年 | 1,501 |
第 4 位 | 大 岡 由 依 | 三重県立桑名高等学校2年 | 1,500 |
第 5 位 | 鷹 野 柚 芽 | 三重県立桑名高等学校2年 | 941 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 稲生高等学校 |
第 2 位 | 津田学園高等学校 |
第 3 位 | 桑名高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 総合の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 稲生高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 総合の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 桑名高等学校 |