令和2年度第28回三重県ジュニアボウリング選手権大会成績
(兼三重県高校総体ボウリング種目)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:令和2年8月23日(日)
会場:伊賀市・伊賀にんにんボウル
【 ハイジュニアの部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 甲 地 悠 人 | 三重県立四日市工業高等学校3年(桑名支部) | 2,098 |
準 優 勝 | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校2年 | 2,005 |
第 3 位 | 藤 田 英 樹 | 奈良県立山辺高等学校3年(伊賀支部) | 1,856 |
第 4 位 | 仁 保 愛 菜 | 三重県立亀山高等学校2年(伊賀支部) | 1,764 |
第 5 位 | 山 本 晃 | 三重県立上野高等学校2年(伊賀支部) | 1,703 |
第 6 位 | 水 谷 優 心 | 高田高等学校2年(津支部) | 1,697 |
男子HG | 甲 地 悠 人 | 三重県立四日市工業高等学校3年(桑名支部) | 279 |
男子HS | 甲 地 悠 人 | 三重県立四日市工業高等学校3年(桑名支部) | 761 |
女子HG | 仁 保 愛 菜 | 三重県立亀山高等学校2年(伊賀支部) | 236 |
女子HS | 仁 保 愛 菜 | 三重県立亀山高等学校2年(伊賀支部) | 631 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 種 瀬 楓 華 | 鈴鹿市立鈴峰中学校3年(鈴鹿支部) | 1,935 |
準 優 勝 | 森 下 元 喜 | 津市立豊里中学校2年(鈴鹿支部) | 1,925 |
第 3 位 | 森 川 好 葉 | 津市立一身田中学校2年(津支部) | 1,799 |
第 4 位 | 宮 原 瑠 那 | 鈴鹿市立白子中学校3年(鈴鹿支部) | 1,768 |
第 5 位 | 堤 山 航 | 鈴鹿市立神戸中学校3年(鈴鹿支部) | 1,742 |
第 6 位 | 馬 場 琥太郎 | 伊賀市立緑ヶ丘中学校1年(伊賀支部) | 1,707 |
男子HG | 森 下 元 喜 | 津市立豊里中学校2年(鈴鹿支部) | 248 |
男子HS | 森 下 元 喜 | 津市立豊里中学校2年(鈴鹿支部) | 684 |
女子HG | 宮 原 瑠 那 | 鈴鹿市立白子中学校3年(鈴鹿支部) | 284 |
女子HS | 種 瀬 楓 華 | 鈴鹿市立鈴峰中学校3年(鈴鹿支部) | 723 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 和 久 心 海 | 甲賀市立甲南第一小学校5年(伊賀支部) | 982 |
準 優 勝 | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校5年(桑名支部) | 975 |
第 3 位 | 田 中 陽 翔 | 松阪市立山室山小学校6年(松阪支部) | 945 |
第 4 位 | 三 井 杏 桃 | 鈴鹿市立愛宕小学校6年(鈴鹿支部) | 934 |
第 5 位 | 的 井 克 憲 | 松阪市立第四小学校6年(松阪支部) | 919 |
第 6 位 | 菊 地 王 芽 | 伊賀市立柘植小学校5年(伊賀支部) | 720 |
男子HG | 菊 地 王 芽 | 伊賀市立柘植小学校5年(伊賀支部) | 203 |
男子HS | 的 井 克 憲 | 松阪市立第四小学校6年(松阪支部) | 507 |
女子HG | 三 井 杏 桃 | 鈴鹿市立愛宕小学校6年(鈴鹿支部) | 185 |
女子HS | 和 久 心 海 | 甲賀市立甲南第一小学校5年(伊賀支部) | 499 |
【三重県知事杯】
部門 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 |
小学生男子 | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校5年(桑名支部) |
小学生女子 | 和 久 心 海 | 甲賀市立甲南第一小学校5年(伊賀支部) |
中学生男子 | 森 下 元 喜 | 津市立豊里中学校2年(鈴鹿支部) |
中学生女子 | 種 瀬 楓 華 | 鈴鹿市立鈴峰中学校3年(鈴鹿支部) |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子の部】(9G)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 甲 地 悠 人 | 三重県立四日市工業高等学校3年(桑名支部) | 2,098 |
第 2 位 | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校2年 | 2,005 |
第 3 位 | 山 本 晃 | 三重県立上野高等学校2年(伊賀支部) | 1,703 |
第 4 位 | 水 谷 優 心 | 高田高等学校2年(津支部) | 1,697 |
第 5 位 | 小 林 純 也 | 三重県立桑名高等学校2年 | 1,432 |
第 6 位 | 藤 田 悠次郎 | 三重県立桑名高等学校1年 | 1,400 |
第 7 位 | 木 津 友 吾 | 三重県立桑名高等学校2年 | 1,307 |
第 8 位 | 片 岡 隆之介 | 三重県立桑名高等学校1年 | 1,205 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子の部】(9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 仁 保 愛 菜 | 三重県立亀山高等学校2年(伊賀支部) | 1,764 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 三重県立桑名高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 団体の部】
該当なし
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 総合の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 三重県立桑名高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 総合の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 三重県立亀山高等学校 |