令和3年度第29回三重県ジュニアボウリング選手権大会成績
(兼第71回三重県高等学校総合体育大会ボウリング競技)
主催:三重県ボウリング連盟
三重県高等学校体育連盟ボウリング専門部会
期日:令和3年5月30日(日)
会場:伊賀市・伊賀にんにんボウル
【 ハイジュニアの部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 宮 原 瑠 那 | 三重県立津商業高等学校1年(鈴鹿支部) | 2,046 |
準 優 勝 | 種 瀬 楓 華 | 三重県立四日市農芸高等学校1年(鈴鹿支部) | 2,006 |
第 3 位 | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校3年(鈴鹿支部) | 1,901 |
第 4 位 | 山 本 晃 | 三重県立上野高等学校3年(伊賀支部) | 1,879 |
第 5 位 | 小 林 賢 弥 | 三重県立稲生高等学校1年(伊賀支部) | 1,792 |
第 6 位 | 水 谷 優 心 | 高田高等学校3年(津支部) | 1,791 |
男子HG | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校3年(鈴鹿支部) | 290 |
男子HS | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校3年(鈴鹿支部) | 770 |
女子HG | 宮 原 瑠 那 | 三重県立津商業高等学校1年(鈴鹿支部) | 291 |
女子HS | 宮 原 瑠 那 | 三重県立津商業高等学校1年(鈴鹿支部) | 775 |
【 ロージュニア(中学生)の部 】 (9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 丸 本 佳一郎 | 亀山市立関中学校2年(鈴鹿支部) | 1,873 |
準 優 勝 | 馬 場 琥太郎 | 伊賀市立緑ヶ丘中学校2年(伊賀支部) | 1,817 |
第 3 位 | 森 川 好 葉 | 津市立一身田中学校3年(津支部) | 1,813 |
第 4 位 | 中 村 心 | 菰野町立菰野中学校2年(鈴鹿支部) | 1,708 |
第 5 位 | 山 口 夏 生 | 松阪市立鎌田中学校2年(松阪支部) | 1,622 |
第 6 位 | 的 井 克 憲 | 松阪市立鎌田中学校1年(松阪支部) | 1,538 |
男子HG | 丸 本 佳一郎 | 亀山市立関中学校2年(鈴鹿支部) | 252 |
男子HS | 丸 本 佳一郎 | 亀山市立関中学校2年(鈴鹿支部) | 709 |
女子HG | 森 川 好 葉 | 津市立一身田中学校3年(津支部) | 232 |
女子HS | 森 川 好 葉 | 津市立一身田中学校3年(津支部) | 636 |
【 ロージュニア(小学生)の部 】 (6Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
優 勝 | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校6年(桑名支部) | 1,107 |
準 優 勝 | 和 久 心 海 | 甲賀市立甲南第一小学校6年(伊賀支部) | 1,105 |
第 3 位 | 小 宮 万由子 | 津市立安濃小学校6年(津支部) | 1,043 |
第 4 位 | 菊 地 王 芽 | 伊賀市立柘植小学校6年(伊賀支部) | 898 |
第 5 位 | 澤 田 枇 奈 | 玉城町立田丸小学校6年(鈴鹿支部) | 856 |
第 6 位 | |||
男子HG | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校6年(桑名支部) | 218 |
男子HS | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校6年(桑名支部) | 580 |
女子HG | 和 久 心 海 | 甲賀市立甲南第一小学校6年(伊賀支部) | 233 |
女子HS | 和 久 心 海 | 甲賀市立甲南第一小学校6年(伊賀支部) | 588 |
【三重県知事杯】
部門 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 |
小学生男子 | 真 田 怜 祐 | 四日市市立三重北小学校6年(桑名支部) |
小学生女子 | 和 久 心 海 | 甲賀市立甲南第一小学校6年(伊賀支部) |
中学生男子 | 丸 本 佳一郎 | 亀山市立関中学校2年(鈴鹿支部) |
中学生女子 | 森 川 好 葉 | 津市立一身田中学校3年(津支部) |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子の部】(9G)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 瀬 戸 翔 | 三重県立稲生高等学校3年(鈴鹿支部) | 1,901 |
第 2 位 | 山 本 晃 | 三重県立上野高等学校3年(伊賀支部) | 1,879 |
第 3 位 | 小 林 賢 弥 | 三重県立稲生高等学校1年(伊賀支部) | 1,792 |
第 4 位 | 水 谷 優 心 | 高田高等学校3年(津支部) | 1,791 |
第 5 位 | 前 川 将 舞 | 三重県立名張青峰高等学校1年(伊賀支部) | 1,790 |
第 6 位 | 堤 山 航 | 海星高等学校1年(鈴鹿支部) | 1,783 |
第 7 位 | 杉 浦 海 斗 | 三重高等学校1年(松阪支部) | 1,676 |
第 8 位 | 木 津 友 吾 | 三重県立桑名高等学校3年 | 1,604 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子の部】(9Gハンディ込)
順 位 | 選 手 氏 名 | 所 属 ・ 学 年 | スコア |
第 1 位 | 宮 原 瑠 那 | 三重県立津商業高等学校1年(鈴鹿支部) | 2,046 |
第 2 位 | 種 瀬 楓 華 | 三重県立四日市農芸高等学校1年(鈴鹿支部) | 2,006 |
第 3 位 | 仁 保 愛 菜 | 三重県立亀山高等学校3年(鈴鹿支部) | 1,614 |
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 団体の部】
順 位 | 学 校 名 |
第 1 位 | 三重県立桑名高等学校 |
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 団体の部】
該当なし
【三重県高校総体ボウリング種目 男子 総合の部】
該当なし
【三重県高校総体ボウリング種目 女子 総合の部】
該当なし