期日 平成14年7月20日(土)・21日(日)
会場 大垣ボウリングセンター
成年男子
県名 | 年代 | 選手氏名 | 団体戦 | 年代別個人戦 | 合計得点 | 総合順位 | |||||||||
前半 | 後半 | 6G合計 | 順位 | 得点 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 9G合計 | 順位 | 得点 | |||||
三重 | ユース | 村 木 祐 哉 | 592 | 560 | 1,152 | 4 | 5 | 502 | 655 | 621 | 1,778 | 3 | 6 | 28 | 4 |
ミドル | 伊 藤 嘉 彦 | 598 | 579 | 1,177 | 528 | 615 | 577 | 1,720 | 4 | 5 | |||||
ハイミドル | 中 村 喜代孝 | 638 | 545 | 1,183 | 514 | 592 | 587 | 1,693 | 4 | 5 | |||||
マスターズ | 伊 藤 重 夫 | 614 | 530 | 1,144 | 577 | 701 | 620 | 1,898 | 2 | 7 | |||||
チーム合計 | 2,442 | 2,214 | 4,656 | ||||||||||||
愛知 | ユース | 野々山 寿 光 | 657 | 577 | 1,234 | 1 | 8 | 605 | 663 | 652 | 1,920 | 1 | 8 | 38 | 1 |
ミドル | 斉 藤 茂 雄 | 649 | 717 | 1,366 | 640 | 659 | 638 | 1,937 | 1 | 8 | |||||
ハイミドル | 本 多 悟 | 549 | 612 | 1,161 | 617 | 661 | 654 | 1,932 | 1 | 8 | |||||
マスターズ | 松 井 卓 治 | 650 | 630 | 1,280 | 585 | 613 | 579 | 1,777 | 3 | 6 | |||||
チーム合計 | 2,505 | 2,536 | 5,041 | ||||||||||||
静岡 | ユース | 原 健 生 | 596 | 628 | 1,224 | 2 | 7 | 511 | 612 | 585 | 1,708 | 4 | 5 | 34 | 2 |
ミドル | 小 柳 靖 士 | 606 | 733 | 1,339 | 612 | 642 | 675 | 1,929 | 2 | 7 | |||||
ハイミドル | 遠 藤 金 龍 | 643 | 626 | 1,269 | 632 | 605 | 643 | 1,880 | 2 | 7 | |||||
マスターズ | 石 島 哲 也 | 628 | 580 | 1,208 | 602 | 710 | 661 | 1,973 | 1 | 8 | |||||
チーム合計 | 2,473 | 2,567 | 5,040 | ||||||||||||
岐阜 | ユース | 堀 田 和 之 | 566 | 618 | 1,184 | 3 | 6 | 599 | 627 | 643 | 1,869 | 2 | 7 | 30 | 3 |
ミドル | 後 藤 辰 之 | 607 | 646 | 1,253 | 550 | 579 | 664 | 1,793 | 3 | 6 | |||||
ハイミドル | 山 田 辰 巳 | 590 | 628 | 1,218 | 490 | 678 | 592 | 1,760 | 3 | 6 | |||||
マスターズ | 北 村 友 弘 | 594 | 570 | 1,164 | 536 | 566 | 634 | 1,736 | 4 | 5 | |||||
チーム合計 | 2,357 | 2,462 | 4,819 |
成年女子
県名 | 年代 | 選手氏名 | 団体戦 | 年代別個人戦 | 合計得点 | 総合順位 | |||||||||
前半 | 後半 | 6G合計 | 順位 | 得点 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 9G合計 | 順位 | 得点 | |||||
三重 | ユース | 古 本 直 子 | 566 | 500 | 1,066 | 2 | 7 | 494 | 487 | 509 | 1,490 | 4 | 5 | 34 | 2 |
ミドル | 櫻 井 朋 子 | 636 | 648 | 1,284 | 628 | 538 | 601 | 1,767 | 2 | 7 | |||||
ハイミドル | 加 藤 洋 子 | 567 | 571 | 1,138 | 625 | 591 | 492 | 1,708 | 2 | 7 | |||||
マスターズ | 栗 林 摩知子 | 589 | 534 | 1,123 | 490 | 556 | 637 | 1,683 | 1 | 8 | |||||
チーム合計 | 2,358 | 2,253 | 4,611 | ||||||||||||
愛知 | ユース | 末 永 夏 希 | 530 | 562 | 1,092 | 3 | 6 | 568 | 503 | 544 | 1,615 | 2 | 7 | 29 | 4 |
ミドル | 石 川 和 代 | 581 | 600 | 1,181 | 560 | 592 | 499 | 1,651 | 4 | 5 | |||||
ハイミドル | 野 田 珠美子 | 558 | 531 | 1,089 | 548 | 548 | 509 | 1,605 | 4 | 5 | |||||
マスターズ | 清 水 真智子 | 566 | 454 | 1,020 | 499 | 554 | 496 | 1,549 | 3 | 6 | |||||
チーム合計 | 2,235 | 2,147 | 4,382 | ||||||||||||
静岡 | ユース | 片 井 文 乃 | 635 | 659 | 1,294 | 1 | 8 | 655 | 638 | 653 | 1,946 | 1 | 8 | 37 | 1 |
ミドル | 市 川 千津子 | 520 | 594 | 1,114 | 553 | 534 | 571 | 1,658 | 3 | 6 | |||||
ハイミドル | 島 津 和 美 | 549 | 566 | 1,115 | 565 | 565 | 652 | 1,782 | 1 | 8 | |||||
マスターズ | 楠 野 美知代 | 592 | 527 | 1,119 | 518 | 554 | 568 | 1,640 | 2 | 7 | |||||
チーム合計 | 2,296 | 2,346 | 4,642 | ||||||||||||
岐阜 | ユース | 堀 端 梓 | 506 | 520 | 1,026 | 4 | 5 | 474 | 502 | 515 | 1,491 | 3 | 6 | 30 | 3 |
ミドル | 木 村 美由起 | 492 | 567 | 1,059 | 653 | 615 | 630 | 1,898 | 1 | 8 | |||||
ハイミドル | 星 野 真由美 | 533 | 572 | 1,105 | 628 | 513 | 518 | 1,659 | 3 | 6 | |||||
マスターズ | 山 田 知 子 | 520 | 561 | 1,081 | 435 | 513 | 507 | 1,455 | 4 | 5 | |||||
チーム合計 | 2,051 | 2,220 | 4,271 |
少年男子
県名 | 選手氏名 | 団体戦 | 年代別個人戦 | 合計得点 | 総合順位 | |||||||||
前半 | 後半 | 6G合計 | 順位 | 得点 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 9G合計 | 順位 | 得点 | ||||
三重 | 伊 東 裕一郎 | 559 | 560 | 1,119 | 3 | 6 | 505 | 664 | 522 | 1,691 | 5 | 4 | 12 | 3 |
吉 田 明 裕 | 500 | 494 | 994 | 533 | 532 | 556 | 1,621 | 7 | 2 | |||||
チーム合計 | 1,059 | 1,054 | 2,113 | |||||||||||
愛知 | 三 池 雄 大 | 690 | 565 | 1,255 | 2 | 7 | 574 | 573 | 548 | 1,695 | 4 | 5 | 18 | 2 |
小 西 詞 行 | 603 | 529 | 1,132 | 574 | 533 | 594 | 1,701 | 3 | 6 | |||||
チーム合計 | 1,293 | 1,094 | 2,387 | |||||||||||
静岡 | 池 田 康 弘 | 646 | 533 | 1,179 | 1 | 8 | 585 | 624 | 542 | 1,751 | 2 | 7 | 23 | 1 |
中 川 恵 太 | 614 | 601 | 1,215 | 558 | 640 | 566 | 1,764 | 1 | 8 | |||||
チーム合計 | 1,260 | 1,134 | 2,394 | |||||||||||
岐阜 | 武 藤 隆 行 | 509 | 486 | 995 | 4 | 5 | 485 | 581 | 592 | 1,658 | 6 | 3 | 9 | 4 |
渋 谷 望 | 473 | 555 | 1,028 | 504 | 518 | 462 | 1,484 | 8 | 1 | |||||
チーム合計 | 982 | 1,041 | 2,023 |
少年女子
県名 | 選手氏名 | 団体戦 | 年代別個人戦 | 合計得点 | 総合順位 | |||||||||
前半 | 後半 | 6G合計 | 順位 | 得点 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 9G合計 | 順位 | 得点 | ||||
三重 | 荒 木 沙 織 | 571 | 538 | 1,109 | 3 | 6 | 524 | 600 | 575 | 1,699 | 2 | 7 | 17 | 3 |
上木原 友 美 | 485 | 525 | 1,010 | 475 | 589 | 539 | 1,603 | 5 | 4 | |||||
チーム合計 | 1,056 | 1,063 | 2,119 | |||||||||||
愛知 | 牛 田 智 子 | 589 | 565 | 1,154 | 2 | 7 | 495 | 602 | 690 | 1,787 | 1 | 8 | 20 | 1 |
横 井 朋 恵 | 470 | 506 | 976 | 552 | 510 | 567 | 1,629 | 4 | 5 | |||||
チーム合計 | 1,059 | 1,071 | 2,130 | |||||||||||
静岡 | 中 野 麻 希 | 567 | 660 | 1,227 | 1 | 8 | 492 | 591 | 552 | 1,635 | 3 | 6 | 17 | 2 |
勝 又 春 菜 | 525 | 489 | 1,014 | 572 | 435 | 562 | 1,569 | 6 | 3 | |||||
チーム合計 | 1,092 | 1,149 | 2,241 | |||||||||||
岐阜 | 堀 端 菜津希 | 614 | 510 | 1,124 | 4 | 5 | 495 | 462 | 537 | 1,494 | 7 | 2 | 8 | 4 |
佐 名 優 樹 | 405 | 457 | 862 | 315 | 453 | 394 | 1,162 | 8 | 1 | |||||
チーム合計 | 1,019 | 967 | 1,986 |