期日:平成15年8月3日(日)
会場:四日市スポーツガーデン
2人チーム戦 ※ハンディ込
| 順 位 | チーム名 | 選手名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 四日市B | 矢 野 武 矩 | 四日市スポーツガーデン | 1,267 |
| 加 藤 勝 巳 | ||||
| 準優勝 | 桑名A | 尾 崎 光 昭 | 桑名支部 | 1,246 |
| 伊 藤 たづ子 | ||||
| 第3位 | 鈴鹿E | 富 尾 信 隆 | 鈴鹿支部 | 1,184 |
| 村 田 芳 和 | ||||
| 第4位 | 四日市D | 坂 口 民 子 | 四日市スポーツガーデン | 1,175 |
| 秦 純 子 | ||||
| 第5位 | 鈴鹿B | 栗 林 隆 行 | 鈴鹿支部 | 1,173 |
| 栗 林 摩知子 | ||||
| 第6位 | 河芸B | 門 脇 省 治 | 河芸支部 | 1,167 |
| 岩 崎 芳 明 |
個人戦 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 森 大 | 青山支部 | 1,319 |
| 準優勝 | 加 藤 勝 巳 | 四日市スポーツガーデン | 1,286 |
| 第3位 | 堀 口 清 子 | 松阪支部 | 1,258 |
| 第4位 | 矢 野 武 矩 | 四日市スポーツガーデン | 1,247 |
| 第5位 | 栗 林 隆 行 | 鈴鹿支部 | 1,243 |
| 第6位 | 小 島 典 子 | 四日市スポーツガーデン | 1,241 |
チャンピオン決定戦
男子 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 矢 野 武 矩 | 四日市スポーツガーデン | 2,522 |
| 準優勝 | 栗 林 隆 行 | 鈴鹿支部 | 2,507 |
| 第3位 | 森 大 | 青山支部 | 2,484 |
| 第4位 | 加 藤 勝 巳 | 四日市スポーツガーデン | 2,440 |
| 第5位 | 横 山 澄 雄 | 四日市スポーツガーデン | 2,399 |
| 第6位 | 豊 田 洋 | 四日市スポーツガーデン | 2,384 |
女子 ※ハンディ込
| 順 位 | 選 手 名 | 所 属 | スコア |
| 優 勝 | 秦 純 子 | 四日市スポーツガーデン | 2,454 |
| 準優勝 | 堀 口 清 子 | 松阪支部 | 2,446 |
| 第3位 | 伊 藤 たづ子 | 桑名支部 | 2,408 |
| 第4位 | 松 田 八重子 | 上野支部 | 2,402 |
| 第5位 | 坂 口 民 子 | 四日市スポーツガーデン | 2,347 |
| 第6位 | 井 本 文 子 | 久居支部 | 2,336 |
ハイゲーム・ハイシリーズ ※ハンディ込
| 選 手 名 | 所 属 | スコア | |
| 男子HG | 矢 野 武 矩 | 四日市スポーツガーデン | 266 |
| 男子HS | 矢 野 武 矩 | 四日市スポーツガーデン | 684 |
| 女子HG | 松 田 八重子 | 上野支部 | 235 |
| 女子HS | 堀 口 清 子 | 松阪支部 | 599 |