‘æ19‰ñ“ŒŠC’n‹æ3lƒ`[ƒ€‘IŽèŒ ‘å‰ï
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@•½¬14”N11ŒŽ2“úi“yj`3“ú(“ú)@‰—FƒƒCƒ„ƒ‹ƒ{ƒEƒ‹–¼ŒÃ‰®
sƒNƒ‰ƒu•”–åt
‡ˆÊ | Š‘® | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽèŽ–¼ | ¬Ñ |
—D@Ÿ | ˆ¤’m | ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“ƒNƒ‰ƒuB | ‹g‹à´•¶Eìã’õ•vE‹g‹à–õ—m | 5743 |
€—DŸ | ɪ | Œä“aêƒNƒ‰ƒu | Š™–ì_EŸ–”‹Ó–çE”ª’J’Ê•F | 5728 |
‘æ3ˆÊ | ɪ | •xŽmƒNƒ‰ƒuA | Žs싈êE–{‘½¼”TE²–칎i | 5572 |
‘æ4ˆÊ | ɪ | _–¾ƒNƒ‰ƒuA | ’r“cNOEŽRŒû–ù‰ÂE¬–ö–õŽm | 5428 |
‘æ5ˆÊ | ɪ | •l¼–ˆ“úƒ{ƒEƒ‹—L‹ÊƒNƒ‰ƒu | “‡’Øa”üE”nê‚©‚ÃŽqE—L“cˆ¤Žq | 5389 |
‘æ6ˆÊ | ˆ¤’m | ‰ªèƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ{ƒEƒ‹ƒNƒ‰ƒuB | ”‘qŽéŽÀED“c•ŽiE_’J—E | 5378 |
ŒÂlƒnƒCƒQ[ƒ€EƒnƒCƒVƒŠ[ƒY
H/G | Šò•Œ ŽOd |
‘åŠ_ƒ|ƒEƒŠƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu Œ‹ƒNƒ‰ƒu |
ˆÉ¨ŽRŸˆê “ìoŠ²¶ |
273 |
H/‚r | ˆ¤’m ɪ |
ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“ƒNƒ‰ƒu B •xŽmƒNƒ‰ƒuC |
‹g‹à–õ—m ]“¡Gs |
727 |
ƒ`[ƒ€ƒnƒCƒQ[ƒ€EƒnƒCƒVƒŠ[ƒY
H/G | ɪ ˆ¤’m ɪ |
Œä“aêƒNƒ‰ƒu ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“ƒNƒ‰ƒuB •l¼–ˆ“ú—L‹ÊƒNƒ‰ƒu |
Š™–ì_EŸ–”‹Ó–çE”ª’J’Ê•F ‹g‹à´•¶Eìã’õ•vE‹g‹à–õ—m “‡’Øa”üE”nê‚©‚ÃŽqE—L“cˆ¤Žq |
725 |
H/S | ˆ¤’m | ƒTƒ“ƒK[ƒfƒ“ƒNƒ‰ƒuB | ‹g‹à´•¶Eìã’õ•vE‹g‹à–õ’à | 2007 |
sŽÀ‹Æ’c•”–åt
‡ˆÊ | Š‘® | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽèŽ–¼ | ¬Ñ |
—DŸ | ˆ¤’m | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔF | –{‰i¹ŽjE²“¡“¹—YE–ìŠ_³”Ž | 5614 |
€—DŸ | ˆ¤’m | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔE | –{‘½ŒåE––‰i‰ÄŠóE–ìXŽRŽõŒõ | 5478 |
‘æ3ˆÊ | ŽOd | ŒK–¼Žs–ðŠ | ¬—Ñ„”üE…’J—mˆêE–öìOs | 5419 |
‘æ4ˆÊ | ˆ¤’m | JHSB | {‰i^¢E–î–샎qEÝŠyŒ[ˆêE“n•Ó½Ž¡ | 5377 |
‘æ5ˆÊ | ˆ¤’m | JHSA | ¼â‘å•ãEÎŒ´^Ž¡E‘匎Œõ_EÄ“¡–ΗY | 5336 |
‘æ6ˆÊ | ˆ¤’m | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔA | ¬—Ñ_E“ìKLEX’nGŽ÷ | 5266 |
ŒÂlƒnƒCƒQ[ƒ€EƒnƒCƒVƒŠ[ƒY
H/G | ˆ¤’m | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔC | â–ì–Ò | 291 |
H/S | ˆ¤’m | JHSB | ÝŠyŒ[ˆê | 724 |
ƒ`[ƒ€ƒnƒCƒQ[ƒ€EƒnƒCƒVƒŠ[ƒY
H/G | ˆ¤’m | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔE | –{‘½ŒåE––‰i‰ÄŠóE–ìXŽRŽõŒõ | 716 |
H/S | ˆ¤’m | JHSB | {‰i^¢E“n•Ó½Ž¡EÝŠyŒ[ˆê | 2040 |
sŠw¶•”–åt
‡ˆÊ | Š‘® | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽèŽ–¼ | ¬Ñ |
—DŸ | Šw˜A | ’†‹ž‘åŠw | –öì—T‰îŽR“cŒö—S’†ìT–ç | 5333 |
€—DŸ | ˆ¤’m | ´—ÑŠÙ‚“™ŠwZ | ”öè^“ÞE²“¡—SŽqE‹“c’qŽqE–k“c•Œ•c | 4921 |
‘æ3ˆÊ | Šw˜A | ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw | ¬àV‘ŠìE¬àVŒª·E¼‘ºés | 4752 |
‘æ4ˆÊ | Šw˜A | ˆ¤’mH‹Æ‘åŠwA | ‰F–ì^ŠóEΖ{‹gˆêEˆêŒ¾—º‰î | 4514 |
‘æ5ˆÊ | ˆ¤’m | ˆ¤H‘å–¼“d‚“™ŠwZ | ’؈䫎uE‹ß“¡Œ›Ž¡E¬¼ŽŒs | 4446 |
‘æ6ˆÊ | Šw˜A | –¼ŒÃ‰®¤‰È‘åŠwB | ‹{‰º’E‚•”‰p—˜EÀˆä‹MŽu | 4382 |
ŒÂlƒnƒCƒQ[ƒ€EƒnƒCƒVƒŠ[ƒY
H/G | Šw˜A | ’†‹ž‘åŠw | ’†ìT–ç | 266 |
H/S | Šw˜A | ’†‹ž‘åŠw | ’†ìT–ç | 696 |
ƒ`[ƒ€ƒnƒCƒQ[ƒ€EƒnƒCƒVƒŠ[ƒY
H/G | Šw˜A | ’†‹ž‘åŠw | –öì—T‰îEŽR“cŒö—SE’†ìT–ç | 664 |
H/S | Šw˜A | ’†‹ž‘åŠw | –öì—T‰îEŽR“cŒö—SE’†ìT–ç | 1872 |
s‘‡‘IŽèŒ Œˆ’èít
‡ˆÊ | Š‘® | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽèŽ–¼ | ¬Ñ |
—DŸ | ˆ¤’m | JHSB | {‰i^¢E–î–샎qEÝŠyŒ[ˆêE“n•Ó½Ž¡ | 3658 |
€—DŸ | ɪ | ɪ •xŽmƒNƒ‰ƒuB | •l“cr”VEXŠâ—YEŒ´Œ’¶ | 3639 |
‘æ3ˆÊ | ˆ¤’m | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔF | –{‰i¹ŽjE²“¡“¹—YE–ìŠ_³”Ž | 3635 |
‘æ4ˆÊ | ŽOd | —鎃p[ƒ€ƒNƒ‰ƒuB | ŒI—Ñ–€’mŽqE“‡@•xŽmŽqE’†‘ºŠì‘ãF | 3631 |
‘æ5ˆÊ | ˆ¤’m | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔE | –{‘½ŒåE––‰i‰ÄŠóE–ìXŽRŽõŒõ | 3630 |
‘æ6ˆÊ | ɪ | _–¾ƒNƒ‰ƒuA | ’r“cNOEŽRŒû–ù‰ÂE¬–ö–õŽm | 3629 |
œ“ŒŠC’n‹æƒ{ƒEƒŠƒ“ƒO˜A‡